社名 | 株式会社 佐野テック(さの てっく) 代表取締役社長 佐野 貴代(さの たかよ) 代表取締役専務 佐野 景代(さの はるよ) |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 |
|
|||||||||||||||
資本金 | 30,000千円 | |||||||||||||||
決算期 | 毎年7月20日(1回) | |||||||||||||||
支払条件 | 毎月20日締、翌月末日支払い (材料及び外注人件費とも全額現金支払い) |
|||||||||||||||
従業員・役員数 | 社員73名(うち女性21名) 役員6名 |
|||||||||||||||
建設業許可等 | 三重県知事許可(特2)第914号 建築工事業、鋼構造物工事業、鉄骨製作認定工場 国土交通大臣認定 Mグレード 大臣認定番号 TFBM-172268 平成29年1月18日 |
|||||||||||||||
業務内容 | 【インフラ事業部】 一般・高速道路、橋梁関連部品などの監理から製造 (支承金物、ジョイント、落橋防止金物など) 鉄道部品などの倉庫業 【建築事業部】 鉄骨・木造建築の新築・増改築などの設計から施工 (住宅、工場、倉庫、店舗、公共建物など) |
|||||||||||||||
取引銀行 |
|
|||||||||||||||
得意先 |
|