主要寸法 | X | 3200 | mm |
---|---|---|---|
Y | 2500 | mm | |
Z | 8000 | mm | |
W | 1100 | mm | |
テーブル作業面積 | 3000×1500 | mm² | |
テーブル最大積載量 | 12000 | kg | |
工具交換可能最大径 | φ260 | mm | |
工具交換可能質量 | 25 | kg | |
工具交換可能最大長 | 500 | mm | |
工具収納本数 | 50 | 本 | |
主軸電動機 | AC | 37 | kw |
主要寸法 | X | 3200 | mm |
---|---|---|---|
Y | 2450 | mm | |
Z | 660 | mm | |
テーブル作業面積 | 3000×2000 | mm² | |
テーブル最大積載量 | 5000 | kg | |
工具交換可能最大径 | φ125 | mm | |
工具交換可能質量 | 20 | kg | |
工具交換可能最大長 | 380 | mm | |
工具収納本数 | 60 | 本 | |
主軸電動機 | AC | 37 | kw |
加工能力(タッピング) | – | mm | |
加工能力(ドリリング) | – | mm |
ブラストルーム寸法 | W | 4500 | mm |
---|---|---|---|
D | 4000 | mm | |
H | 3600 | mm | |
ブラスト圧力(常時) | 5.6 | kg/cm³ | |
ブラストタンク容量 | 0.25 | m³ | |
テーブル寸法 | φ1900 | mm | |
投射材 | SH7 |
設備名 | 設備数 |
---|---|
マシニングセンター (門型) |
2台 |
ラジアルボール盤 | 4台 |
卓上ボール盤 | 3台 |
直立ボール盤 | 1台 |
フライス盤 | 1台 |
旋盤 | 2台 |
NC旋盤 | 2台 |
ノコ盤 (切断寸法W800×H410)他 |
3台 |
ドリル研磨機 | 2台 |
高速切断機 | 2台 |
TIG溶接機 | 3台 |
半自動溶接機 | 33台 |
アーク溶接機 | 5台 |
スタッド溶接機 | 1台 |
ガウジング溶接機 | 7台 |
ポジショナー | 3台 |
エアーコンプレッサー | 11台 | 歩行バッテリー台車 | 1台 |
開先加工機 | 1台 |
反転機 | 1台 |
マルチパンチャー | 1台 |
設備名 | 設備数 |
---|---|
自動切断機 | 1台 |
プラズマ切断機 | 1台 |
ポンチングマシン | 3台 |
油圧プレス(300t・50t) | 3台 |
ブレーキプレス | 1台 |
鉄筋曲げ機 | 2台 |
天井走行クレーン(15t) | 1基 |
天井走行クレーン(5t) | 1基 |
天井走行クレーン(4.8t) | 2基 |
天井走行クレーン(2.8t) | 26基 |
ジブクレーン(1.0t) | 1基 |
リフト(5t) | 1台 |
リフト(3t) | 2台 |
リフト(2.8t) | 1台 |
リフト(2.5t) | 5台 |
リフト(2.0t) | 2台 |
エアーブラスト設備 4,600×2,600×4,000(14,000) |
1式 |
塗装設備 | 1式 |